จำนวนประชากรในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ประจำปี 2567 | |||||
เดือน | ชาย | หญิง | รวมประชากร | จำนวนบ้าน | จำนวนครัวเรือน |
มกราคม | 35,998 | 39,721 | 75,719 | 32,526 | 18,556 |
กุมภาพันธ์ | 35,945 | 39,651 | 75,596 | 32,529 | 18,556 |
มีนาคม | 35,904 | 39,502 | 75,406 | 32,545 | 18,560 |
เมษายน | 35,796 | 39,412 | 75,208 | 32,558 | 18,560 |
พฤษภาคม | 35,716 | 39,322 | 75,038 | 32,569 | 18,560 |
มิถุนายน | 35,641 | 39,268 | 74,909 | 32,577 | 18,558 |
กรกฎาคม | 35,575 | 39,362 | 74,937 | 32,589 | 18,561 |
สิงหาคม | 35,520 | 39,285 | 74,805 | 32,613 | 18,562 |
กันยายน | 35,491 | 39,248 | 74,739 | 32,630 | 18,567 |
ตุลาคม | |||||
พฤศจิกายน | |||||
ธันวาคม |