ประจำปีงบประมาณ 2566
ประจำเดือน | ขึ้นทะเบียน | ขึ้นทะเบียน | รับลงทะเบียนรับสิทธิ์ |
รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | รับเบี้ยยังชีพความพิการ | โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด | |
ตุลาคม 2565 | 78 | 6 | 5 |
พฤศจิกายน 2565 | 86 | 9 | 12 |
ธันวาคม 2565 | - | 9 | 20 |
มกราคม 2566 | 155 | 9 | 11 |
กุมภาพันธ์ 2566 | 45 | 13 | 14 |
มีนาคม 2566 | 55 | 8 | 7 |
เมษายน 2566 | - | - | - |
พฤษภาคม 2566 | - | - | - |
มิถุนายน 2566 | - | - | - |
กรกฎาคม 2566 | - | - | - |
สิงหาคม 2566 | - | - | - |
กันยายน 2566 | - | - | - |
ประจำปีงบประมาณ 2565
ประจำเดือน | ขึ้นทะเบียน | ขึ้นทะเบียน | รับลงทะเบียนรับสิทธิ์ |
รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | รับเบี้ยยังชีพความพิการ | โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด | |
ตุลาคม 2564 | 73 | 9 | 26 |
พฤศจิกายน 2564 | 88 | 5 | 17 |
ธันวาคม 2564 | 0 | 6 | 26 |
มกราคม 2565 | 112 | 4 | 17 |
กุมภาพันธ์ 2565 | 51 | 7 | 21 |
มีนาคม 2565 | 49 | 5 | 14 |
เมษายน 2565 | 43 | 9 | 9 |
พฤษภาคม 2565 | 66 | 8 | 23 |
มิถุนายน 2565 | 46 | 12 | 21 |
กรกฎาคม 2565 | 37 | 4 | 17 |
สิงหาคม 2565 | 45 | 11 | 11 |
กันยายน 2565 | 72 | 8 | 17 |
ประจำปีงบประมาณ 2564
ประจำเดือน | ขึ้นทะเบียน | ขึ้นทะเบียน | รับลงทะเบียนรับสิทธิ์ |
รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | รับเบี้ยยังชีพผู้พิการ | โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเล็กดูเด็กแรกเกิด | |
มกราคม 2564 | 147 | 7 | 28 |
กุมภาพันธ์ 2564 | 55 | 9 | 17 |
มีนาคม 2564 | 53 | 4 | 23 |
เมษายน 2564 | 34 | 9 | 15 |
พฤษภาคม 2564 | 25 | 1 | 13 |
มิถุนายน 2564 | 36 | 5 | 12 |
กรกฎาคม 2564 | 31 | 5 | 13 |
สิงหาคม 2564 | 33 | 4 | 21 |
กันยายน 2564 | 56 | 7 | 16 |