Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button
สถิติประชากรแยกรายละเอียด
ข้อมูลของท้องถิ่นเทศบาลนครอุบลราชธานี ของเดือนธันวาคม พ.ศ.2556
จำนวนประชากรแยกตามช่วงอายุ (เฉพาะผู้มีสัญชาติไทย)
ช่วงอายุ ชาย หญิง รวม
อายุน้อยกว่า 1 ปี        448        492        940
อายุ 1 ปี        499        454        953
อายุ 2 ปี        442        415        857
อายุ 3 ปี        409        390        799
อายุ 4 ปี        484        506        990
อายุ 5 ปี        486        522      1,008
อายุ 6 ปี        539        520      1,059
อายุ 7 ปี        550        535      1,085
อายุ 8 ปี        596        539      1,135
อายุ 9 ปี        608        560      1,168
อายุ 10 ปี        600        534      1,134
อายุ 11 ปี        608        605      1,213
อายุ 12 ปี        612        568      1,180
อายุ 13 ปี        559        644      1,203
อายุ 14 ปี        589        603      1,192
อายุ 15 ปี        602        600      1,202
อายุ 16 ปี        713        627      1,340
อายุ 17 ปี        655        613      1,268
อายุ 18 ปี        620        646      1,266
อายุ 19 ปี        587        668      1,255
อายุ 20 ปี        585        646      1,231
อายุ 21 ปี        535        613      1,148
อายุ 22 ปี        532        586      1,118
อายุ 23 ปี        518        552      1,070
อายุ 24 ปี        495        505      1,000
อายุ 25 ปี        470        519        989
อายุ 26 ปี        479        512        991
อายุ 27 ปี        519        568      1,087
อายุ 28 ปี        526        505      1,031
อายุ 29 ปี       492        524      1,016
อายุ 30 ปี        500        518      1,018
อายุ 31 ปี        527        556      1,083
อายุ 32 ปี        507        601      1,108
อายุ 33 ปี        568       649      1,217
อายุ 34 ปี        555        576      1,131
อายุ 35 ปี        489        575      1,064
อายุ 36 ปี        535        594      1,129
อายุ 37 ปี        516        617    1,133
อายุ 38 ปี        531        645      1,176
อายุ 39 ปี        589        737      1,326
อายุ 40 ปี        585        729      1,314
อายุ 41 ปี        622        753      1,375
อายุ 42 ปี        593        728      1,321
อายุ 43 ปี        626        697      1,323
อายุ 44 ปี        611        739      1,350
อายุ 45 ปี        601        713      1,314
อายุ 46 ปี        537        678      1,215
อายุ 47 ปี        542        605      1,147
อายุ 48 ปี        547        644      1,191
อายุ 49 ปี        587        678      1,265
อายุ 50 ปี        513        632      1,145
อายุ 51 ปี        510        678      1,188
อายุ 52 ปี        522        632      1,154
อายุ 53 ปี        475        665      1,140
อายุ 54 ปี        463        633      1,096
อายุ 55 ปี        458        559      1,017
อายุ 56 ปี        450        506        956
อายุ 57 ปี        411        540        951
อายุ 58 ปี        412        530        942
อายุ 59 ปี        415        515        930
อายุ 60 ปี        346        453        799
อายุ 61 ปี        325        456        781
อายุ 62 ปี        350        420       770
อายุ 63 ปี        294        448        742
อายุ 64 ปี        304        450        754
อายุ 65 ปี        315        421        736
อายุ 66 ปี        259        378        637
อายุ 67 ปี        237        337        574
อายุ 68 ปี        247        314        561
อายุ 69 ปี        254        296        550
อายุ 70 ปี        199        282        481
อายุ 71 ปี        193        265        458
อายุ 72 ปี        167        242        409
อายุ 73 ปี        152        202        354
อายุ 74 ปี        171        202        373
อายุ 75 ปี       122        185        307
อายุ 76 ปี        113        176        289
อายุ 77 ปี          89        152        241
อายุ 78 ปี        100        128        228
อายุ 79 ปี          84      123        207
อายุ 80 ปี          88        119        207
อายุ 81 ปี          81        112        193
อายุ 82 ปี          72          86        158
อายุ 83 ปี          52          91        143
อายุ 84 ปี          47          77        124
อายุ 85 ปี          37          83        120
อายุ 86 ปี          23          58          81
อายุ 87 ปี          21          47          68
อายุ 88 ปี          24          36          60
อายุ 89 ปี          22          39          61
อายุ 90 ปี          15          27          42
อายุ 91 ปี          13          28          41
อายุ 92 ปี          12          21          33
อายุ 93 ปี          13          15          28
อายุ 94 ปี            2            4            6
อายุ 95 ปี            4           7          11
อายุ 96 ปี            4            5            9
อายุ 97 ปี            3            3            6
อายุ 98 ปี            3            1            4
อายุ 99 ปี            3            7          10
อายุ 100 ปี            2            2            4
อายุมากกว่า 100 ปี            5            4            9
รวม 37,021 42,295 79,316
สถิติประชากรแยกรายละเอียด
ข้อมูลของท้องถิ่นเทศบาลนครอุบลราชธานี ของเดือนธันวาคม พ.ศ.2556
จำนวนประชากรแยกตามช่วงอายุ (เฉพาะผู้มีสัญชาติไทย)
ช่วงอายุ ชาย หญิง รวม
อายุน้อยกว่า 1 ปี        448        492        940
อายุ 1 ปี        499        454        953
อายุ 2 ปี        442        415        857
อายุ 3 ปี        409        390        799
อายุ 4 ปี        484        506        990
อายุ 5 ปี        486        522      1,008
อายุ 6 ปี        539        520      1,059
อายุ 7 ปี        550        535      1,085
อายุ 8 ปี        596        539      1,135
อายุ 9 ปี        608        560      1,168
อายุ 10 ปี        600        534      1,134
อายุ 11 ปี        608        605      1,213
อายุ 12 ปี        612        568      1,180
อายุ 13 ปี        559        644      1,203
อายุ 14 ปี        589        603      1,192
อายุ 15 ปี        602        600      1,202
อายุ 16 ปี        713        627      1,340
อายุ 17 ปี        655        613      1,268
อายุ 18 ปี        620        646      1,266
อายุ 19 ปี        587        668      1,255
อายุ 20 ปี        585        646      1,231
อายุ 21 ปี        535        613      1,148
อายุ 22 ปี        532        586      1,118
อายุ 23 ปี        518        552      1,070
อายุ 24 ปี        495        505      1,000
อายุ 25 ปี        470        519        989
อายุ 26 ปี        479        512        991
อายุ 27 ปี        519        568      1,087
อายุ 28 ปี        526        505      1,031
อายุ 29 ปี       492        524      1,016
อายุ 30 ปี        500        518      1,018
อายุ 31 ปี        527        556      1,083
อายุ 32 ปี        507        601      1,108
อายุ 33 ปี        568       649      1,217
อายุ 34 ปี        555        576      1,131
อายุ 35 ปี        489        575      1,064
อายุ 36 ปี        535        594      1,129
อายุ 37 ปี        516        617    1,133
อายุ 38 ปี        531        645      1,176
อายุ 39 ปี        589        737      1,326
อายุ 40 ปี        585        729      1,314
อายุ 41 ปี        622        753      1,375
อายุ 42 ปี        593        728      1,321
อายุ 43 ปี        626        697      1,323
อายุ 44 ปี        611        739      1,350
อายุ 45 ปี        601        713      1,314
อายุ 46 ปี        537        678      1,215
อายุ 47 ปี        542        605      1,147
อายุ 48 ปี        547        644      1,191
อายุ 49 ปี        587        678      1,265
อายุ 50 ปี        513        632      1,145
อายุ 51 ปี        510        678      1,188
อายุ 52 ปี        522        632      1,154
อายุ 53 ปี        475        665      1,140
อายุ 54 ปี        463        633      1,096
อายุ 55 ปี        458        559      1,017
อายุ 56 ปี        450        506        956
อายุ 57 ปี        411        540        951
อายุ 58 ปี        412        530        942
อายุ 59 ปี        415        515        930
อายุ 60 ปี        346        453        799
อายุ 61 ปี        325        456        781
อายุ 62 ปี        350        420       770
อายุ 63 ปี        294        448        742
อายุ 64 ปี        304        450        754
อายุ 65 ปี        315        421        736
อายุ 66 ปี        259        378        637
อายุ 67 ปี        237        337        574
อายุ 68 ปี        247        314        561
อายุ 69 ปี        254        296        550
อายุ 70 ปี        199        282        481
อายุ 71 ปี        193        265        458
อายุ 72 ปี        167        242        409
อายุ 73 ปี        152        202        354
อายุ 74 ปี        171        202        373
อายุ 75 ปี       122        185        307
อายุ 76 ปี        113        176        289
อายุ 77 ปี          89        152        241
อายุ 78 ปี        100        128        228
อายุ 79 ปี          84      123        207
อายุ 80 ปี          88        119        207
อายุ 81 ปี          81        112        193
อายุ 82 ปี          72          86        158
อายุ 83 ปี          52          91        143
อายุ 84 ปี          47          77        124
อายุ 85 ปี          37          83        120
อายุ 86 ปี          23          58          81
อายุ 87 ปี          21          47          68
อายุ 88 ปี          24          36          60
อายุ 89 ปี          22          39          61
อายุ 90 ปี          15          27          42
อายุ 91 ปี          13          28          41
อายุ 92 ปี          12          21          33
อายุ 93 ปี          13          15          28
อายุ 94 ปี            2            4            6
อายุ 95 ปี            4           7          11
อายุ 96 ปี            4            5            9
อายุ 97 ปี            3            3            6
อายุ 98 ปี            3            1            4
อายุ 99 ปี            3            7          10
อายุ 100 ปี            2            2            4
อายุมากกว่า 100 ปี            5            4            9
รวม 37,021 42,295 79,316
สถิติประชากรแยกรายละเอียด
ข้อมูลของท้องถิ่นเทศบาลนครอุบลราชธานี ของเดือนธันวาคม พ.ศ.2554
จำนวนประชากรแยกตามช่วงอายุ (เฉพาะผู้มีสัญชาติไทย)
ช่วงอายุ ชาย หญิง รวม
อายุน้อยกว่า 1 ปี        386        379        765
อายุ 1 ปี        353        333        686
อายุ 2 ปี        405        436        841
อายุ 3 ปี        422        452        874
อายุ 4 ปี        497        501        998
อายุ 5 ปี        545        544      1,089
อายุ 6 ปี        614        545      1,159
อายุ 7 ปี        613        560      1,173
อายุ 8 ปี        582        538      1,120
อายุ 9 ปี        585        595      1,180
อายุ 10 ปี        633        591      1,224
อายุ 11 ปี        642        706      1,348
อายุ 12 ปี        649        646      1,295
อายุ 13 ปี        659        665      1,324
อายุ 14 ปี        768        694      1,462
อายุ 15 ปี        714        653      1,367
อายุ 16 ปี        688        684      1,372
อายุ 17 ปี        643        635      1,278
อายุ 18 ปี        634        641      1,275
อายุ 19 ปี        611        619      1,230
อายุ 20 ปี        585        626      1,211
อายุ 21 ปี        528        693      1,221
อายุ 22 ปี        488        586      1,074
อายุ 23 ปี        478        564      1,042
อายุ 24 ปี        498        533      1,031
อายุ 25 ปี        532        585      1,117
อายุ 26 ปี        547        510      1,057
อายุ 27 ปี        520        536      1,056
อายุ 28 ปี        517        525      1,042
อายุ 29 ปี        532        579      1,111
อายุ 30 ปี        521        625      1,146
อายุ 31 ปี        585        670      1,255
อายุ 32 ปี        562        582      1,144
อายุ 33 ปี        499        580      1,079
อายุ 34 ปี        551        604      1,155
อายุ 35 ปี        536        628      1,164
อายุ 36 ปี        532        643      1,175
อายุ 37 ปี        594        736      1,330
อายุ 38 ปี        597        737      1,334
อายุ 39 ปี        615        771      1,386
อายุ 40 ปี       602        744      1,346
อายุ 41 ปี        628        720      1,348
อายุ 42 ปี        619        755      1,374
อายุ 43 ปี        615        712      1,327
อายุ 44 ปี        545       710      1,255
อายุ 45 ปี        554        630      1,184
อายุ 46 ปี        550        675      1,225
อายุ 47 ปี        601        696      1,297
อายุ 48 ปี        542        631    1,173
อายุ 49 ปี        523        700      1,223
อายุ 50 ปี        534        652      1,186
อายุ 51 ปี        498        697      1,195
อายุ 52 ปี        482        655      1,137
อายุ 53 ปี        482        562      1,044
อายุ 54 ปี        452        526        978
อายุ 55 ปี        439        579      1,018
อายุ 56 ปี        428        571        999
อายุ 57 ปี        422        504        926
อายุ 58 ปี        363        461        824
อายุ 59 ปี        356        457        813
อายุ 60 ปี        325        419        744
อายุ 61 ปี        316        432        748
อายุ 62 ปี        314        458        772
อายุ 63 ปี        295        390        685
อายุ 64 ปี        265        368        633
อายุ 65 ปี        231        317        548
อายุ 66 ปี        228        322        550
อายุ 67 ปี        245        294        539
อายุ 68 ปี        195        256        451
อายุ 69 ปี        190        278        468
อายุ 70 ปี        163        228        391
อายุ 71 ปี        160        200        360
อายุ 72 ปี        173        209        382
อายุ 73 ปี        111        200       311
อายุ 74 ปี        114        159        273
อายุ 75 ปี          99        160        259
อายุ 76 ปี          91        133        224
อายุ 77 ปี          85        148        233
อายุ 78 ปี          82        122        204
อายุ 79 ปี          87        117        204
อายุ 80 ปี          67          93        160
อายุ 81 ปี          61        105        166
อายุ 82 ปี          51          79        130
อายุ 83 ปี          38          84        122
อายุ 84 ปี          26          59          85
อายุ 85 ปี          26          51          77
อายุ 86 ปี          23          42          65
อายุ 87 ปี          28          48          76
อายุ 88 ปี          14          33          47
อายุ 89 ปี          16          32          48
อายุ 90 ปี            8          22          30
อายุ 91 ปี          12            8          20
อายุ 92 ปี            2            9          11
อายุ 93 ปี            5            9          14
อายุ 94 ปี            3            5            8
อายุ 95 ปี            7            4          11
อายุ 96 ปี            5            6          11
อายุ 97 ปี            1            6           7
อายุ 98 ปี            3            2            5
อายุ 99 ปี            3            2            5
อายุ 100 ปี            2            1            3
อายุมากกว่า 100 ปี            1          2            3
รวม 36,866 42,279 79,145
สถิติประชากรแยกรายละเอียด
ข้อมูลของท้องถิ่นเทศบาลนครอุบลราชธานี ของเดือนธันวาคม พ.ศ.2555
จำนวนประชากรแยกตามช่วงอายุ (เฉพาะผู้มีสัญชาติไทย)
ช่วงอายุ ชาย หญิง รวม
อายุน้อยกว่า 1 ปี        427        383        810
อายุ 1 ปี        397        384        781
อายุ 2 ปี        371        347        718
อายุ 3 ปี        435        470        905
อายุ 4 ปี        460        495        955
อายุ 5 ปี        528        516      1,044
อายุ 6 ปี        550        537      1,087
อายุ 7 ปี        593        540      1,133
อายุ 8 ปี        606        562      1,168
อายุ 9 ปี       591        541      1,132
อายุ 10 ปี        601        599      1,200
อายุ 11 ปี        631        593      1,224
อายุ 12 ปี        610        683      1,293
อายุ 13 ปี        604      608      1,212
อายุ 14 ปี        631        637      1,268
อายุ 15 ปี        471        663      1,134
อายุ 16 ปี        680        631      1,311
อายุ 17 ปี        661        659      1,320
อายุ 18 ปี        617        540      1,157
อายุ 19 ปี        603        651      1,254
อายุ 20 ปี        598        622      1,220
อายุ 21 ปี        525        618      1,143
อายุ 22 ปี        518        653      1,171
อายุ 23 ปี        489        528      1,017
อายุ 24 ปี        477        545      1,022
อายุ 25 ปี        490        526      1,016
อายุ 26 ปี        524        580      1,104
อายุ 27 ปี        533        492      1,025
อายุ 28 ปี        496        527      1,023
อายุ 29 ปี        517        516      1,033
อายุ 30 ปี        527        562      1,089
อายุ 31 ปี        511        617      1,128
อายุ 32 ปี        567        644      1,211
อายุ 33 ปี        561        571      1,132
อายุ 34 ปี        495        578      1,073
อายุ 35 ปี        538        597      1,135
อายุ 36 ปี        517        622      1,139
อายุ 37 ปี        524        645      1,169
อายุ 38 ปี        585        725      1,310
อายุ 39 ปี        585        727      1,312
อายุ 40 ปี        613        767      1,380
อายุ 41 ปี        592        738      1,330
อายุ 42 ปี        624        707      1,331
อายุ 43 ปี        609        746      1,355
อายุ 44 ปี        605        703      1,308
อายุ 45 ปี        531        692      1,223
อายุ 46 ปี        542        608      1,150
อายุ 47 ปี        534        643      1,177
อายุ 48 ปี        572        676      1,248
อายุ 49 ปี        531        629      1,160
อายุ 50 ปี        508        678      1,186
อายุ 51 ปี        519        642      1,161
อายุ 52 ปี        476        681      1,157
อายุ 53 ปี        470        630      1,100
อายุ 54 ปี        470        547      1,017
อายุ 55 ปี       442        518        960
อายุ 56 ปี        422        570        992
อายุ 57 ปี        421        563        984
อายุ 58 ปี        411        501        912
อายุ 59 ปี        358       452        810
อายุ 60 ปี        339        448        787
อายุ 61 ปี        311        417        728
อายุ 62 ปี        306        425        731
อายุ 63 ปี        312        448      760
อายุ 64 ปี        291        384        675
อายุ 65 ปี        252        364        616
อายุ 66 ปี        235        316        551
อายุ 67 ปี        223        318        541
อายุ 68 ปี        241        286        527
อายุ 69 ปี        189        249        438
อายุ 70 ปี        182        275        457
อายุ 71 ปี        158        226        384
อายุ 72 ปี        154        191        345
อายุ 73 ปี        166        203        369
อายุ 74 ปี        106        194        300
อายุ 75 ปี        114        157        271
อายุ 76 ปี          97        152        249
อายุ 77 ปี          89        125        214
อายุ 78 ปี          81        137        218
อายุ 79 ปี          77        115        192
อายุ 80 ปี           82        105        187
อายุ 81 ปี          64          87        151
อายุ 82 ปี          56          98        154
อายุ 83 ปี          46          73        119
อายุ 84 ปี          34          79        113
อายุ 85 ปี          22          53          75
อายุ 86 ปี          23          47          70
อายุ 87 ปี          21          37          58
อายุ 88 ปี          26          43          69
อายุ 89 ปี          13          27          40
อายุ 90 ปี          16          31          47
อายุ 91 ปี            8          22          30
อายุ 92 ปี          10            7          17
อายุ 93 ปี            2            7            9
อายุ 94 ปี            6            9          15
อายุ 95 ปี            2            4            6
อายุ 96 ปี             6            4          10
อายุ 97 ปี            5            5          10
อายุ 98 ปี            1            6            7
อายุ 99 ปี            1            2            3
อายุ 100 ปี            3            1            4
อายุมากกว่า 100 ปี            3            1            4
รวม 36,267 41,803 78,070
สถิติประชากรแยกรายละเอียด
ข้อมูลของท้องถิ่นเทศบาลนครอุบลราชธานี ของเดือนธันวาคม พ.ศ.2552
จำนวนประชากรแยกตามช่วงอายุ (เฉพาะผู้มีสัญชาติไทย)
ช่วงอายุ ชาย หญิง รวม
อายุน้อยกว่า 1 ปี        376        392        768
อายุ 1 ปี        380        385        765
อายุ 2 ปี        435        421        856
อายุ 3 ปี        487        474        961
อายุ 4 ปี        594        543      1,137
อายุ 5 ปี        635        561      1,196
อายุ 6 ปี        597        559      1,156
อายุ 7 ปี        594        613      1,207
อายุ 8 ปี        615        582      1,197
อายุ 9 ปี        626        704      1,330
อายุ 10 ปี        669        658      1,327
อายุ 11 ปี        714        725      1,439
อายุ 12 ปี        828        779      1,607
อายุ 13 ปี        791        722      1,513
อายุ 14 ปี        760        750      1,510
อายุ 15 ปี        700        687      1,387
อายุ 16 ปี        690        639      1,329
อายุ 17 ปี        649        613      1,262
อายุ 18 ปี        614        631      1,245
อายุ 19 ปี        577        711      1,288
อายุ 20 ปี        557        638      1,195
อายุ 21 ปี        482        615      1,097
อายุ 22 ปี        501        622      1,123
อายุ 23 ปี        546        579      1,125
อายุ 24 ปี        572        534      1,106
อายุ 25 ปี        541        551      1,092
อายุ 26 ปี        537        562      1,099
อายุ 27 ปี        563        595      1,158
อายุ 28 ปี        554        642      1,196
อายุ 29 ปี       606        688      1,294
อายุ 30 ปี        575        638      1,213
อายุ 31 ปี        515        604      1,119
อายุ 32 ปี        574        612      1,186
อายุ 33 ปี        548       632      1,180
อายุ 34 ปี        543        650      1,193
อายุ 35 ปี        606        730      1,336
อายุ 36 ปี        619        750      1,369
อายุ 37 ปี        622        783    1,405
อายุ 38 ปี        619        769      1,388
อายุ 39 ปี        644        741      1,385
อายุ 40 ปี        640        768      1,408
อายุ 41 ปี        625        745      1,370
อายุ 42 ปี        565        756      1,321
อายุ 43 ปี        571        660      1,231
อายุ 44 ปี        581        704      1,285
อายุ 45 ปี        615        730      1,345
อายุ 46 ปี        555        661      1,216
อายุ 47 ปี        563        713      1,276
อายุ 48 ปี        558        695      1,253
อายุ 49 ปี        512        727      1,239
อายุ 50 ปี        501        675      1,176
อายุ 51 ปี        508        574      1,082
อายุ 52 ปี        479        543      1,022
อายุ 53 ปี        461        596      1,057
อายุ 54 ปี        439        584      1,023
อายุ 55 ปี        443        517        960
อายุ 56 ปี        384        479        863
อายุ 57 ปี        370        487        857
อายุ 58 ปี        356        448        804
อายุ 59 ปี        337        452        789
อายุ 60 ปี        336        470        806
อายุ 61 ปี        310        391        701
อายุ 62 ปี        286        394       680
อายุ 63 ปี        248        331        579
อายุ 64 ปี        242        328        570
อายุ 65 ปี        251        302        553
อายุ 66 ปี        211        268        479
อายุ 67 ปี        205        285        490
อายุ 68 ปี        175        241        416
อายุ 69 ปี        170        213        383
อายุ 70 ปี        192        217        409
อายุ 71 ปี        126        212        338
อายุ 72 ปี        120        174        294
อายุ 73 ปี        109        174        283
อายุ 74 ปี        104        138        242
อายุ 75 ปี       100        160        260
อายุ 76 ปี          89        134        223
อายุ 77 ปี        101        129        230
อายุ 78 ปี          75        105        180
อายุ 79 ปี          71        114        185
อายุ 80 ปี          62          91        153
อายุ 81 ปี          47          94        141
อายุ 82 ปี          31          67          98
อายุ 83 ปี          34           61          95
อายุ 84 ปี          28          49          77
อายุ 85 ปี          39          52          91
อายุ 86 ปี          20          41          61
อายุ 87 ปี          21           37          58
อายุ 88 ปี          15          31          46
อายุ 89 ปี          14          21          35
อายุ 90 ปี            6          14          20
อายุ 91 ปี            6           16          22
อายุ 92 ปี            5            8          13
อายุ 93 ปี            7            5          12
อายุ 94 ปี            5            6          11
อายุ 95 ปี            1            8            9
อายุ 96 ปี            3            3            6
อายุ 97 ปี            3            4            7
อายุ 98 ปี            3            2            5
อายุ 99 ปี          -            -            -  
อายุ 100 ปี            1            2            3
อายุมากกว่า 100 ปี          -            -            -  
รวม 37,590 42,990 80,580

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

2697547
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
477
1407
5583
2681480
24514
48125
2697547

Your IP: 3.149.24.159
2024-04-20 09:09