สรุปโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2563
ยุทธศาสตร์การพัฒนา | ปี 2564 (งบประมาณ) |
ปี 2565 (งบประมาณ) |
หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
หมายเหตุ | |
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มเข็งของชุมชน | 300,000 | 300,000 | |||
แผนงาน บริหารทั่วไป | |||||
1 | โครงการจัดงานของเทศบาลนครอุบลราชธานี | 300,000 | 300,000 | - สำปลัดเทศบาล | - เปลี่ยนชื่อโครงการ |
- เปลี่ยนเป้าหมาย | |||||
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ | 100,000 | 100,000 | |||
แผนงาน บริหารทั่วไป | |||||
2 | โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยเกษียณ | 100,000 | 100,000 | - สำปลัดเทศบาล | - เปลี่ยนชื่อโครงการ |
อายุราชการของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาลและลูกจ้างประจำ | - เปลี่ยนเป้าหมาย | ||||
รวมทั้งสิ้น | 400,000 | 400,000 | |||
สรุป จำนวนโครงการที่เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2564 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) | |||||
ปี 2564 | |||||
จำนวน 2 รายการ งบประมาณ 400,000 บาท | |||||
ปี 2565 | |||||
จำนวน 2 รายการ งบประมาณ 400,000 บาท |