Total tickets on system 6090  Request  
 Name  Date :: Time  Department  Details  Status  Operator
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 2026-05-07 / 10:00:05 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ข่าวประจำวันที่ 7 พ.ค.2569 จำนวน 5รายการ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 2026-05-06 / 16.30 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ข่าวประจำวันที่ 6 พ.ค.2569 จำนวน 8 รายการ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 2026-05-05 / 09:58:50 สำนักปลัดเทศบาล ข่าวประจำวันที่ 5 พ.ค.2569 จำนวน 9 รายการ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 2026-05-04 / 16.30 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ข่าวประจำวันที่ 4 พ.ค.2569 จำนวน 2 รายการ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 2026-05-02 / 09:57:53 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ข่าวประจำวันที่ 2 พ.ค.2569 จำนวน 3 รายการ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 2026-05-01 / 16.30 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ข่าวประจำวันที่ 1 พ.ค.2569 จำนวน 6 รายการ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 2026-04-30 / 09:56:14 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ข่าวประจำวันที่ 30 เมษายน 2569 จำนวน 8 รายการ
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบล 2026-05-08 / 14:34:45 สำนักปลัดเทศบาล ตัดต่อการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. 2569
สำนักปลัดเทศบาล 2026-05-07 / 13.30 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ บันทึกวีดีโอประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. 2569
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 2026-04-28 / 14:24:43 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ข่าวประจำวันที่ 29 เมษายน 2569 จำนวน 12 รายการ
   ค้นหาข้อมูลเป็นแผนก