Total tickets on system 6090  Request  
 Name  Date :: Time  Department  Details  Status  Operator
ncMUFCMU 2026-07-01 / 07:10:00 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 20
ncMUFCMU 2026-07-01 / 07:10:00 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 20
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 2026-05-28 / 14.00 สำนักปลัดเทศบาล บันทึกประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. 2569 ครั้งที่ 2
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 2026-06-04 / 10:22:03 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ข่าวประจำวันที่4 มิถุนายน 2569 จำนวน 13 รายการ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 2026-05-03 / 16:21:12 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ข่าวประจำวันที่ 3 มิถุนายน 2569 จำนวน 6 รายการ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 2026-06-02 / 10:20:36 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ข่าวประจำวันที่ 2 มิถุนายน 2569 จำนวน 7 รายการ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 2026-05-01 / 10:19:51 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ข่าวประจำวันที่ 1 มิถุนายน 2569 จำนวน 2 รายการ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 2026-05-31 / 16:19:20 สำนักปลัดเทศบาล ข่าวประจำวันที่ 31 พ.ค.2569 จำนวน 5 รายการ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 2026-05-30 / 10:18:59 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ข่าวประจำวันที่ 30 พ.ค.2569 จำนวน 3 รายการ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 2026-05-29 / 16:17:50 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ข่าวประจำวันที่ 29 พ.ค.2569 จำนวน 10 รายการ
   ค้นหาข้อมูลเป็นแผนก