จำนวนประชากรในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ประจำปี 2568 | |||||
เดือน | ชาย | หญิง | รวมประชากร | จำนวนบ้าน | จำนวนครัวเรือน |
มกราคม | 35,327 | 39,107 | 74,464 | 32,729 | 18,565 |
กุมภาพันธ์ | 35,321 | 39,089 | 74,410 | 32,713 | 18,569 |
มีนาคม | 35,284 | 38,938 | 74,222 | 32,728 | 18,572 |
เมษายน | 35,321 | 38,969 | 74,290 | 32,735 | 18,574 |
พฤษภาคม | 35,161 | 38,880 | 74,041 | 32,746 | 18,575 |
มิถุนายน | |||||
กรกฎาคม | |||||
สิงหาคม | |||||
กันยายน | |||||
ตุลาคม | |||||
พฤศจิกายน | |||||
ธันวาคม |