| คณะผู้บริหาร | |
| ห้องนายกเทศมนตรี (สายตรง) | 045 246 069 |
| FAX.ห้องนายกเทศมนตรี | 045 244 489 |
| หน้าห้องนายกเทศมนตรี | 555, 556,557 |
| รองนายกเทศมนตรี อรุณี จงรักษ์ | 266 |
| หน้าห้องรองฯ | 166 |
| รองนายกเทศมนตรี อาทิตย์ คูณผล | 277 |
| หน้าห้องรองฯ | 177 |
| ผู้ทรงคุณวุฒิ กรศิริ มิ่งไชย | 267 |
| หน้าห้องรองฯ (รองประสพ) | 167 |
| รองนายกเทศมนตรี กตภัน แก้วสง่า | 268 |
| รองนายกเทศมนตรี | 168 |
| ห้องประธานสภาเทศบาล | |
| ห้องประธานสภาเทศบาล | 045 246 070 |
| ประธานสภา | 255 |
| หน่วยตรวจสอบภายใน | |
| หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน | 172 |
| งานธุรการ | 272 |
| พัสดุกลาง | 273 |
| กองการเจ้าหน้าที่ | |
| ผอ.กองการเจ้าหน้าที่ | 263 |
| งานธุรการ | 163 |
| กลุ่มงานบรรจุ | 164 |
| ฝ่ายบุคคลทางการศึกษา | 165 |
| กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ | |
| ผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ | 240 |
| งานธุรการ | 137 |
| หัวหน้างานแผนงานและงบประมาณ | 239 |
| งานงบประมาณ, วิจัยฯ | 138 |
| งานวิเคราะห์ฯ | 237 |
| กลุ่มงานสถิติข้อมูลและสารสนเทศ | 271 |
| งานไอที | 171 |
| ห้องกล้อง CCTV | 371 |
| สายตรงห้องกล้อง CCTV | 045 242 160 |
| หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ | 274 |
| งานธุรการ | 174 |
| กองสวัสดิการสังคม | |
| ผอ.กองสวัสดิการสังคม | 603 |
| งานสังคมสงเคราะห์(ลงทะเบียนผู้สูงอายุ) | 604 |
| งานพัฒนาชุมฃน(เด็กแรกเกิด) | 602 |
| งานธุรการ/การเงิน | 045 240 680, 605 |
| งานสังคมสงเคราะห์(เบี้ยผู้สูงอายุ,พิการ,เอดส์) | 045 241 442 |
| งานพัฒนาชุมฃน(เด็กแรกเกิด,กรรมการชุมชน) | 045 241 442 |
| สำนักการศึกษา | |
| ผอ.สำนักการศึกษา | 242 |
| ผอ.ส่วนบริหารการศึกษา | 244 |
| ผอ.ส่วนส่งเสริมการศึกษา | 342 |
| งานธุรการ | 142 |
| งานการเงิน | 141 |
| งานแผนงานและโครงการ | 241 |
| งานงบประมาณ | 229 |
| งานประเพณี | 139 |
| งานกิจการโรงเรียน | 209 |
| หน่วยศึกษานิเทศก์ | 140 |
| บริหารงานศึกษา | 144 |
| ปลัดเทศบาล | |
| ปลัดเทศบาล | 045 255 326 |
| ปลัดเทศบาล (นายญาณวุฒิ เพทายพนากิจ) | 244 |
| หน้าห้องปลัดเทศบาล | 243 |
| รองปลัดเทศบาล | 045 246 068 |
| รองปลัดเทศบาล (นายกฤชพล เมืองเหนือ) | 432 |
| หน้าห้องรองปลัดเทศบาล | 153 |
| รองปลัดเทศบาล | 045 246 066 |
| รองปลัดเทศบาล (นายภาสพิญช์ พิมพ์แก้ว) | 273 |
| หน้าห้องรองปลัดเทศบาล | 173 |
| สำนักคลัง | |
| ผอ.สำนักคลัง | 411 |
| หน้าห้อง ผอ. สำนักคลัง | 105 |
| ผอ.ส่วนพัฒนารายได้ | 333 |
| งานธุรการ | 107, 207 |
| ฝ่ายแผนที่ภาษี | 109, 155 |
| ฝ่ายผลประโยชน์ | 110 |
| งานจัดเก็บ (เคาน์เตอร์) | 300, 301, 302 |
| งานพัฒนารายได้ | 416 |
| งานทะเบียนพานิชย์ | 206 |
| ฝ่ายการเงินและบัญชี | |
| ผอ.ส่วนบริหารงานการคลัง | 299 |
| งานการเงิน | 414, 106, 108, 208 |
| จ่ายเช็ค | 413 |
| หัวหน้าฝ่ายสถิติ | 170 |
| งานสถิติ/เขียนเช็ค | 270 |
| หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน | 217 |
| พัสดุซื้อจ้างสำนักการศึกษา | 215 |
| พัสดุซื้อจ้างโรงเรียน/คลัง | 214 |
| พัสดุซื้อจ้างสำนักปลัด/กองสวสัดิการ | 115 |
| พัสดุซื้อจ้างสำนักช่าง | 116, 117 |
| งานธุรการพัสดุ | 114 |
| ฝ่ายนิติการ | |
| หัวหน้าฝ่ายนิติการ/งานธุรการ | 429 |
| งานนิติการ (พี่น้อย) | 428 |
| สำนักช่าง | |
| ผอ.สำนักช่าง | 233 |
| หน้าห้อง ผอ.สำนักช่าง | 135 |
| หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป | 232 |
| หัวหน้างานธุรการ | 234 |
| งานธุรการ | 136 |
| ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง | 236 |
| งานขออนุญาตอาคาร | 131 |
| งานการเงิน | 132 |
| ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้าง | 236 |
| ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง | 232 |
| ผอ.ส่วนการโยธา | 231 |
| ส่วนการโยธา | 134 |
| หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง | 1034 |
| หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค | 1040 |
| งานขออนุญาตอาคารและควบคุมอาคาร | 131 |
| สายตรงร้องเรียนเรื่องถนน | 045 246 069 |
| ร้องเรียนเรืองถนน | 133 |
| สำนักปลัดเทศบาล | |
| หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล | 045 255 063 |
| หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล | 279 |
| หน้าห้องสำนักปลัดเทศบาล | 179 |
| หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป | 045 254 721 |
| หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป | 160 |
| ฝ่ายบริหารงานทั่วไป | 045 245 300 |
| งานธุรการ | 176, 162 |
| งานธุรการสภา | 149, 223 |
| FAX.ธุรการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป | 045 255 232 |
| ศูนย์อำนวยการเลือกตั้ง | 045 246 067 |
| ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ | 045 240 618 |
| ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว | 169 |
| ฝ่ายทะเบียนราษฎรและบัตรฯ | |
| หัวหน้าฝ่ายทะเบียนราษฎรฯ | 112 |
| งานทะเบียนราษฎรและบัตรฯ | 102 |
| งานบัตรประจำตัวประชาชน | 103 |
| งานธุรการ | 104 |
| งานสอบสวนการทะเบียนราษฎรฯ | 202 |
| งานบริการส่วนหน้า | 204 |
| ขอเลขที่บ้านใหม่ | 113 |
| FAX.ฝ่ายทะเบียนราษฎรฯ | 045 242 917 |
| กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
| |
| ผอ.กองสาธารณสุขฯ | 290 |
| หน้าห้อง ผอ. | 190 |
| หัวหน้างานส่งเสริมฯ | 288 |
| งานส่งเสริมสุขภาพ | 188 |
| หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป | 289 |
| งานธุรการ/งานการเงิน | 189, 389 |
| งานป้องกันและควบคุมโรค | 192 |
| หัวหน้าศูนย์บริการ 1 (เทศบาล) | 184 |
| ศูนย์บริการ 1 | 186 |
| ห้องจ่ายยา | 185 |
| งานทันตกรรม | 181 |
| ห้องสัตวแพทย์ | 180, 280 |
| งานรักษาความสะอาด | 187 |
| งานสุขาภิบาล | 195 |
| งานสุขาภิบาล | 045 243 019 |
| ศูนย์บริการสาธารณสุข | |
| ศูนย์บริการเทศบาล 1 | 184, 186 |
| ศูนย์บริการหนองบัว 2 | 045 313 026 |
| ศูนย์บริการพโลชัย 3 | 045 243 734 |
| ศูนย์บริการบ้านดู่ 4 | 045 245 018 |
| ศูนย์บริการดอนเจ้าปู่ 5 | 045 245 381 |
| ศูนย์บริการวัดป่าแสนอุดม 6 | 045 311 209 |
| ศูนย์บริการวงศ์ธรรม 7 | 045 255 044 |
| สถานชีวาภิบาล | 045 244 148 |
| สถานธนานุบาลฯ | |
| ผจก.สถานธนานุบาล 1 | 298 |
| สถานธนานุบาล 1 | 198 |
| สถานธนานุบาล 1 | 045 255 385 |
| สถานธนานุบาล 2 | 045 315 539 |
| สถานศึกษาในสังกัดสำนักการศึกษา | |
| โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล | 045 254 669 |
| โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว | 045 311 956 |
| โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคี | 045 241 001 |
| โรงเรียนเทศบาล 4 พระเจ้าใหญ่ฯ | 045 256 126 |
| โรงเรียนเทศบาล 5 ก้านเหลืองฯ | 045 314 698 |
| ศพด.วัดใต้พระเจ้าใหญ่ฯ | 045 240 172 |
| ศพด.วัดมหาวนาราม | 082 746 0321 |
| 045 263 221 | |
| ศพด.สามัคคีฯ | 082 875 8149 |

