ประจำปีงบประมาณ 2569
ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม)
| เดือน/ปี | ปริมาณการใช้ไฟฟ้า | ปริมาณการใฃ้น้ำมันเชื้อเพลิง | |||||
| หน่วยไฟฟ้า | จำนวนเงิน | เบนซิน1 | แก๊สโซฮอล์2 | ดีเซล/ไบโอดีเซล3 | ก๊าซธรรมชาติ | จำนวนเงิน | |
| (kWh) | (kWh) | (บาท) | (ลิตร) | (ลิตร) | (กิโลกรัม) | (บาท) | |
| ตุลาคม / 2568 | 153,354.34 | 797,879.33 | 73 | 1,820.72 | 35,533.26 | 1 | 1,204,992 |
| พฤศจิกายน / 2568 | 150,912.59 | 748,267.21 | 83.77 | 1,637.38 | 30,591.98 | 1 | 1,021,416.30 |
| ธันวาคม / 2568 | 160,087.46 | 785,526.54 | 121.50 | 1,944.99 | 34,541.97 | 1 | 1,133,392.21 |
| รวมไตรมาสนี้ | 4864,354.39 | 2,331,673.08 | 278.27 | 5,403.09 | 100,667.21 | 3.00 | 3,359,800.51 |
ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาาคม)
| เดือน/ปี | ปริมาณการใช้ไฟฟ้า | ปริมาณการใฃ้น้ำมันเชื้อเพลิง | |||||
| หน่วยไฟฟ้า | จำนวนเงิน | เบนซิน1 | แก๊สโซฮอล์2 | ดีเซล/ไบโอดีเซล3 | ก๊าซธรรมชาติ | จำนวนเงิน | |
| (kWh) | (kWh) | (บาท) | (ลิตร) | (ลิตร) | (กิโลกรัม) | (บาท) | |
| มกราคม / 2569 | 154,676.29 | 711,717.31 | 13 | 1,417.55 | 32,539.34 | 1 | 1,044,856.50 |
| กุมภาพันธ์ / 2569 | 188,802.14 | 927,165.87 | 62 | 1,511.34 | 30,125.05 | 1 | 1,010,055.40 |
| มีนาคม / 2569 | 224,532.12 | 1,077,1300.36 | 81 | 1,527.36 | 32,847.84 | 1 | 1,124,999.88 |
| รวมไตรมาสนี้ | 568,010.55 | 2,716,013.54 | 156.00 | 4,456.25 | 95,512.23 | 3.00 | 3,179,911.78 |
ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน)
| เดือน/ปี | ปริมาณการใช้ไฟฟ้า | ปริมาณการใฃ้น้ำมันเชื้อเพลิง | |||||
| หน่วยไฟฟ้า | จำนวนเงิน | เบนซิน1 | แก๊สโซฮอล์2 | ดีเซล/ไบโอดีเซล3 | ก๊าซธรรมชาติ | จำนวนเงิน | |
| (kWh) | (kWh) | (บาท) | (ลิตร) | (ลิตร) | (กิโลกรัม) | (บาท) | |
| เมษายน / 2569 | 1 | ||||||
| พฤษภาคม / 2569 | 1 | ||||||
| มิถุนายน / 2569 | 1 | ||||||
| รวมไตรมาสนี้ | 3.00 | ||||||
ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฏาคม-กันยายน)
| เดือน/ปี | ปริมาณการใช้ไฟฟ้า | ปริมาณการใฃ้น้ำมันเชื้อเพลิง | |||||
| หน่วยไฟฟ้า | จำนวนเงิน | เบนซิน1 | แก๊สโซฮอล์2 | ดีเซล/ไบโอดีเซล3 | ก๊าซธรรมชาติ | จำนวนเงิน | |
| (kWh) | (kWh) | (บาท) | (ลิตร) | (ลิตร) | (กิโลกรัม) | (บาท) | |
| กรกฏาคม / 2569 | 1 | ||||||
| สิงหาคม / 2569 | 1 | ||||||
| กันยายน / 2569 | 1 | ||||||
| รวมไตรมาสนี้ | 3.00 | ||||||

