| จำนวนประชากรในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ประจำปี 2568 | |||||
| เดือน | ชาย | หญิง | รวมประชากร | จำนวนบ้าน | จำนวนครัวเรือน |
| มกราคม | 35,327 | 39,107 | 74,434 | 32,729 | 18,565 |
| กุมภาพันธ์ | 35,321 | 39,089 | 74,410 | 32,713 | 18,569 |
| มีนาคม | 35,284 | 38,938 | 74,222 | 32,728 | 18,572 |
| เมษายน | 35,321 | 38,969 | 74,290 | 32,735 | 18,574 |
| พฤษภาคม | 35,161 | 38,880 | 74,041 | 32,746 | 18,575 |
| มิถุนายน | 35,113 | 38,880 | 73,939 | 32,746 | 18,575 |
| กรกฎาคม | 35,062 | 38,944 | 74,006 | 32,769 | 18,577 |
| สิงหาคม | 35,006 | 38,906 | 73,912 | 32,782 | 18,579 |
| กันยายน | 34,927 | 38,838 | 73,765 | 32,786 | 18,581 |
| ตุลาคม | 34,866 | 38,782 | 73,648 | 32,797 | 18,580 |
| พฤศจิกายน | |||||
| ธันวาคม | |||||
| จำนวนประชากรในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ประจำปี 2567 | |||||
| เดือน | ชาย | หญิง | รวมประชากร | จำนวนบ้าน | จำนวนครัวเรือน |
| มกราคม | 35,998 | 39,721 | 75,719 | 32,526 | 18,556 |
| กุมภาพันธ์ | 35,945 | 39,651 | 75,596 | 32,529 | 18,556 |
| มีนาคม | 35,904 | 39,502 | 75,406 | 32,545 | 18,560 |
| เมษายน | 35,796 | 39,412 | 75,208 | 32,558 | 18,560 |
| พฤษภาคม | 35,716 | 39,322 | 75,038 | 32,569 | 18,560 |
| มิถุนายน | 35,641 | 39,268 | 74,909 | 32,577 | 18,558 |
| กรกฎาคม | 35,575 | 39,362 | 74,937 | 32,589 | 18,561 |
| สิงหาคม | 35,520 | 39,285 | 74,805 | 32,613 | 18,562 |
| กันยายน | 35,491 | 39,248 | 74,739 | 32,630 | 18,567 |
| ตุลาคม | 35,436 | 39,213 | 74,649 | 32,624 | 18,567 |
| พฤศจิกายน | 35,418 | 39,171 | 74,527 | 32,695 | 18,569 |
| ธันวาคม | 35,380 | 39,147 | 74,527 | 32,707 | 18,567 |

