ประจำปี พ.ศ.2569
| ประจำเดือน | งานสถานที่ และไฟฟ้าสาธารณะ | งานบำรุงรักษาทาง และสะพาน | งานเรือเพาะชำ และขยายพันธ์ุ | งานสัญญาณไฟฟ้า และเครื่องหมายจราจร | ฝ่ายฃ่างสุขาภิบาล | รวมทั้งหมด |
| ตุลาคม 2568 | 101 | 45 | 24 | 8 | 12 | 190 |
| พฤศจิกายน 2568 | ||||||
| ธันวาคม 2568 | ||||||
| มกราคม 2569 | ||||||
| กุมภาพันธ์ 2569 | ||||||
| มีนาคม 2569 | ||||||
| เมษายน 2569 | ||||||
| พฤษภาคม 2569 | ||||||
| มิถุนายน 2569 | ||||||
| กรกฏาคม 2569 | ||||||
| สิงหาคม 2569 | ||||||
| กันยายน 2569 |
ประจำปี พ.ศ.2568
| ประจำเดือน | งานสถานที่ และไฟฟ้าสาธารณะ | งานบำรุงรักษาทาง และสะพาน | งานเรือเพาะชำ และขยายพันธ์ุ | งานสัญญาณไฟฟ้า และเครื่องหมายจราจร | ฝ่ายฃ่างสุขาภิบาล | รวมทั้งหมด |
| ตุลาคม 2567 | 114 | 54 | 40 | 16 | 5 | 229 |
| พฤศจิกายน 2567 | 89 | 54 | 27 | 8 | 4 | 482 |
| ธันวาคม 2567 | 131 | 48 | 41 | 7 | 6 | 233 |
| มกราคม 2568 | 82 | 39 | 36 | 8 | 15 | 179 |
| กุมภาพันธ์ 2568 | 91 | 59 | 17 | 1 | 7 | 175 |
| มีนาคม 2568 | 84 | 33 | 14 | 9 | 10 | 150 |
| เมษายน 2568 | 108 | 39 | 22 | 1 | 7 | 177 |
| พฤษภาคม 2568 | 100 | 47 | 40 | 4 | 14 | 205 |
| มิถุนายน 2568 | 101 | 45 | 59 | 6 | 19 | 230 |
| กรกฏาคม 2568 | 103 | 35 | 34 | 6 | 14 | 192 |
| สิงหาคม 2568 | 104 | 59 | 62 | 4 | 20 | 249 |
| กันยายน 2568 | 96 | 86 | 62 | 6 | 19 | 269 |

