ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
(1 ตุลาคม 2567-30 กันยายน 2568)
| การดำเนินการ | จำนวน | |||||||||||
| ต.ค. 2567 |
พ.ย. 2567 |
ธ.ค. 2567 |
ม.ค. 2568 |
ก.พ. 2568 |
มี.ค. 2568 |
เม.ย. 2568 |
พ.ค. 2568 |
มิ.ย. 2568 |
ก.ค. 2568 |
ส.ค. 2568 |
ก.ย. 2568 |
|
| อุบัติเหตุ | 77.4 | 65.6 | 76.5 | 71 | 71.7 | 62.5 | 54.8 | 66.7 | 68.4 | 68.8 | 68.2 | 73.9 |
| เหตุลักทรัพย์ | 12.9 | 18.8 | 8.8 | 12.9 | 4.3 | 14.6 | 19.4 | 14.8 | 5.3 | 31.3 | 27.3 | 4.3 |
| ทรัพย์สินสูญหาย | 9.4 | 16.1 | 17.4 | 18.8 | 12.9 | 11.1 | 15.8 | 13 | ||||
| บุคคลสูญหาย | 3.2 | 6.3 | 5.9 | 2.2 | 9.7 | 7.4 | ||||||
| ขับจักรยานยนต์ผิดคัน | 3.2 | |||||||||||
| ทำร้ายร่างกาย | 3.2 | 2.9 | ||||||||||
| ติดทำลายชื่อเสียง | 2.9 | |||||||||||
| ยักยอกทรัพย์ | 2.9 | |||||||||||
| ทรัพย์สินได้รับความเสียหาย | 2.2 | |||||||||||
| ติดตามจับกุมผู้กระทำความผิด | 2.2 | |||||||||||
| ทะเลาะวิวาท | 2.1 | 3.2 | 5.3 | |||||||||
| ทำทรัพย์สินหล่นหาย | 2.1 | |||||||||||
| ทำให้เสียทรัพย์ | 5.3 | |||||||||||
| สร้างความเดือดร้อน | 4.5 | |||||||||||
| ทรัพย์สินถูกทำลาย | 4.3 | |||||||||||
| ทำลายทรัพย์สิน | 4.3 | |||||||||||

