ประจำปีงบประมาณ 2568
ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม)
| เดือน/ปี | ปริมาณการใช้ไฟฟ้า | ปริมาณการใฃ้น้ำมันเชื้อเพลิง | |||||
| หน่วยไฟฟ้า | จำนวนเงิน | เบนซิน1 | แก๊สโซฮอล์2 | ดีเซล/ไบโอดีเซล3 | ก๊าซธรรมชาติ | จำนวนเงิน | |
| (kWh) | (kWh) | (บาท) | (ลิตร) | (ลิตร) | (กิโลกรัม) | (บาท) | |
| ตุลาคม / 2567 | 162622.23 | 814582.61 | 1049.92 | 1846.60 | 31248.03 | 1 | 1159840 |
| พฤศจิกายน / 2567 | 174958.87 | 922999.60 | 244.53 | 1643.61 | 31396.19 | 1 | 1123824 |
| ธันวาคม / 2567 | 144680.81 | 821840.91 | 64.96 | 1370.95 | 31352.07 | 1 | 1103345.80 |
| รวมไตรมาสนี้ | 482261.91 | 2559423.12 | 1359.41 | 4861.16 | 93996.29 | 3.00 | 3387009.8 |
ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาาคม)
| เดือน/ปี | ปริมาณการใช้ไฟฟ้า | ปริมาณการใฃ้น้ำมันเชื้อเพลิง | |||||
| หน่วยไฟฟ้า | จำนวนเงิน | เบนซิน1 | แก๊สโซฮอล์2 | ดีเซล/ไบโอดีเซล3 | ก๊าซธรรมชาติ | จำนวนเงิน | |
| (kWh) | (kWh) | (บาท) | (ลิตร) | (ลิตร) | (กิโลกรัม) | (บาท) | |
| มกราคม / 2568 | 118592.10 | 643986.37 | 63.51 | 1894.88 | 34424.13 | 1 | 1226731.30 |
| กุมภาพันธ์ / 2568 | 130296.21 | 745646.53 | 151.90 | 1272.98 | 29332.14 | 1 | 1037393.60 |
| มีนาคม / 2568 | 193572.71 | 1011792.84 | 33 | 1447.73 | 32457.40 | 1 | 1143759.40 |
| รวมไตรมาสนี้ | 442461.02 | 2401425.74 | 248.41 | 4615.59 | 96213.67 | 3.00 | 3407884.3 |
ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน)
| เดือน/ปี | ปริมาณการใช้ไฟฟ้า | ปริมาณการใฃ้น้ำมันเชื้อเพลิง | |||||
| หน่วยไฟฟ้า | จำนวนเงิน | เบนซิน1 | แก๊สโซฮอล์2 | ดีเซล/ไบโอดีเซล3 | ก๊าซธรรมชาติ | จำนวนเงิน | |
| (kWh) | (kWh) | (บาท) | (ลิตร) | (ลิตร) | (กิโลกรัม) | (บาท) | |
| เมษายน / 2568 | 181048.48 | 937310.63 | 108 | 1397.51 | 29921.60 | 1 | 1028156.40 |
| พฤษภาคม / 2568 | 230549.17 | 1105106.11 | 176.60 | 1609.49 | 34021.56 | 1 | 1163985 |
| มิถุนายน / 2568 | 206341.63 | 1011427.24 | 290.82 | 1432.63 | 32770.18 | 1 | 1130160.50 |
| รวมไตรมาสนี้ | 617939.28 | 3053843.98 | 575.42 | 4439.63 | 96713.34 | 3.00 | 3322301.9 |
ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฏาคม-กันยายน)
| เดือน/ปี | ปริมาณการใช้ไฟฟ้า | ปริมาณการใฃ้น้ำมันเชื้อเพลิง | |||||
| หน่วยไฟฟ้า | จำนวนเงิน | เบนซิน1 | แก๊สโซฮอล์2 | ดีเซล/ไบโอดีเซล3 | ก๊าซธรรมชาติ | จำนวนเงิน | |
| (kWh) | (kWh) | (บาท) | (ลิตร) | (ลิตร) | (กิโลกรัม) | (บาท) | |
| กรกฏาคม / 2568 | 209417.81 | 993432.15 | 378.84 | 8291.89 | 31557.52 | 1 | 1095480.60 |
| สิงหาคม / 2568 | 214642.22 | 1041596.50 | 275.10 | 1463.46 | 33981.68 | 1 | 1163055.30 |
| กันยายน / 2568 | 209031.55 | 999051.84 | 588 | 1639.52 | 36617.75 | 1 | 1272408.60 |
| รวมไตรมาสนี้ | 633091.58 | 3034080.49 | 1241.94 | 11394.87 | 102156.95 | 3.00 | 3530944.5 |

