ประจำปีงบประมาณ 2569
ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม)
| เดือน/ปี | ปริมาณการใช้ไฟฟ้า | ปริมาณการใฃ้น้ำมันเชื้อเพลิง | |||||
| หน่วยไฟฟ้า | จำนวนเงิน | เบนซิน1 | แก๊สโซฮอล์2 | ดีเซล/ไบโอดีเซล3 | ก๊าซธรรมชาติ | จำนวนเงิน | |
| (kWh) | (kWh) | (บาท) | (ลิตร) | (ลิตร) | (กิโลกรัม) | (บาท) | |
| ตุลาคม / 2568 | 1 | ||||||
| พฤศจิกายน / 2568 | 1 | ||||||
| ธันวาคม / 2568 | 1 | ||||||
| รวมไตรมาสนี้ | 3.00 | ||||||
ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาาคม)
| เดือน/ปี | ปริมาณการใช้ไฟฟ้า | ปริมาณการใฃ้น้ำมันเชื้อเพลิง | |||||
| หน่วยไฟฟ้า | จำนวนเงิน | เบนซิน1 | แก๊สโซฮอล์2 | ดีเซล/ไบโอดีเซล3 | ก๊าซธรรมชาติ | จำนวนเงิน | |
| (kWh) | (kWh) | (บาท) | (ลิตร) | (ลิตร) | (กิโลกรัม) | (บาท) | |
| มกราคม / 2569 | 1 | ||||||
| กุมภาพันธ์ / 2569 | 1 | ||||||
| มีนาคม / 2569 | 1 | ||||||
| รวมไตรมาสนี้ | 3.00 | ||||||
ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน)
| เดือน/ปี | ปริมาณการใช้ไฟฟ้า | ปริมาณการใฃ้น้ำมันเชื้อเพลิง | |||||
| หน่วยไฟฟ้า | จำนวนเงิน | เบนซิน1 | แก๊สโซฮอล์2 | ดีเซล/ไบโอดีเซล3 | ก๊าซธรรมชาติ | จำนวนเงิน | |
| (kWh) | (kWh) | (บาท) | (ลิตร) | (ลิตร) | (กิโลกรัม) | (บาท) | |
| เมษายน / 2569 | 1 | ||||||
| พฤษภาคม / 2569 | 1 | ||||||
| มิถุนายน / 2569 | 1 | ||||||
| รวมไตรมาสนี้ | 3.00 | ||||||
ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฏาคม-กันยายน)
| เดือน/ปี | ปริมาณการใช้ไฟฟ้า | ปริมาณการใฃ้น้ำมันเชื้อเพลิง | |||||
| หน่วยไฟฟ้า | จำนวนเงิน | เบนซิน1 | แก๊สโซฮอล์2 | ดีเซล/ไบโอดีเซล3 | ก๊าซธรรมชาติ | จำนวนเงิน | |
| (kWh) | (kWh) | (บาท) | (ลิตร) | (ลิตร) | (กิโลกรัม) | (บาท) | |
| กรกฏาคม / 2569 | 1 | ||||||
| สิงหาคม / 2569 | 1 | ||||||
| กันยายน / 2569 | 1 | ||||||
| รวมไตรมาสนี้ | 3.00 | ||||||

