โทรศัพท์เทศบาลนครอุบลราชธานี เบอร์กลาง 045 246 061 - 3 Fax.(สป.) 045 255 232
คณะผู้บริหาร | ห้องประธานสภาเทศบาล | สำนักการศึกษา | |||||
ห้องนายกเทศมนตรี (สายตรง) 045 246 069 | ห้องประธานสภาเทศบาล | 222 | ผอ.สำนักการศึกษา | 242 | |||
FAX. ห้องนายกเทศมนตรี 045 244 489 | สายตรง 045 246 070 | ธุรการ 139 , 142 | |||||
หน้าห้องนายกเทศมนตรี | 555 | สำนักปลัดเทศบาล | งานการเงิน 129 , 141 | ||||
หน้าห้องนายกเทศมนตรี | 556 | หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล | 179 | งานงบประมาณ | 241 | ||
หน้าห้องนายกเทศมนตรี | 557 | สายตรง 045 255 063 | งานแผนงาน | 229 | |||
หน้าห้องนายกเทศมนตรี (ฝ่ายฯกระแต) | 558 | หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป(หน.กระแต) | 160 | ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ | 144 | ||
รองนายกเทศมนตรี (สายตรง) 045 246 066 | สายตรง 045 254 721 | ผอ.งานส่งเสริมศาสนา | 342 | ||||
รองนายกเทศมนตรี | 266 | ธุรการ 176 , 162 , 203 | งานประเพณี | 139 | |||
หน้าห้องรองนายกเทศมนตรี | 166 | งานธุรการสภา 149 , 223 | งานกิจการโรงเรียน | 209 | |||
รองฯ พงษ์ศักดิ์ (สายตรง) 045 246 067 | ศูนย์ยานยนต์ 220, 120 | หน่วยศึกษานิเทศก์ | 140 | ||||
รองนายกเทศมนตรี | 267 | ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว | 169 | งานนอกระบบ | 239 | ||
หน้าห้องรองนายกเทศมนตรี | 167 | หน.ฝ่ายนิติการ | 428 | Fax.สำนักการศึกษา 045 246 065 | |||
รองฯ ปรีชา (สายตรง) 045 246 068 | ฝ่ายนิติการ | 429 | สำนักคลัง | ||||
รองนายกเทศมนตรี | 268 | ห้องเก็บของ(ด้านล่าง) | 118 | ผอ.สำนักคลัง | 411 | ||
หน้าห้องรองนายกเทศมนตรี | 168 | สำนักช่าง | หน้าห้องผอ.คลัง | 205 | |||
รองนายกเทศมนตรี (สายตรง) 045 242 052 | ผอ.สำนักช่าง | 231 | ผอ.ส่วน | 333 | |||
รองนายกเทศมนตรี | 277 | หน้าห้องผอ.ช่าง | 135 | สายตรง 045 240 869 | |||
หน้าห้องรองนายกเทศมนตรี | 177 | ฝ่ายบริหารงานทั่วไป | 136 | หน้าห้องผอ.ส่วน | 105 | ||
เลขาฯนายก(สายตรง) 045 243 551 | สายตรง 045 240815 | ธุรการ 107 , 207 | |||||
เลขาฯ | 255 | ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง | 133 | หน.ฝ่ายการเงินและบัญชี | 170 | ||
เลขาฯนายก(สายตรง) 045 243 552 | งานขออนุญาตอาคาร | 131 | การเงินและบัญชี 106 , 108 | ||||
เลขาฯ | 256 | ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ | 132 | เขียนเช็ค | 106 | ||
ที่ปรึกษานายกฯ (สายตรง) 045 242 160 | ส่วนการโยธา | 134 | จ่ายเช็ค | 413 | |||
ที่ปรึกษาฯ | 257 | ส่วนควบคุมการก่อสร้างฯ | 232 | ฝ่ายแผนที่ภาษี 155 , 109 | |||
ปลัดเทศบาล | ส่วนควบคุมการก่อสร้างฯ 045 245 300 | ฝ่ายผลประโยชน์ | 110 | ||||
ปลัดเทศบาล | 244 | ผอ.ส่วนสำนักช่าง | 234 | ฝ่ายผลประโยชน์ (สายตรง) 045 244 615 | |||
ปลัดฯ สายตรง 045 255 326 | ศูนย์จักรกล 045 243 497 | งานจัดเก็บ(เคาน์เตอร์) 300 , 301 , 302 | |||||
หน้าห้องปลัดฯ(แม่พร) | 143 | บ่อบำบัดน้ำเสีย 045 243 492 | งานพัฒนารายได้ | 416 | |||
หน้าห้องปลัดฯ(พี่ดาหวัน) | 243 | กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ | หน.ฝ่ายสถิติ | 306 | |||
รองปลัดเทศบาล(รองเจษฎา) | 431 | ผอ.กองยุทธศาสตร์ฯ | 240 | ฝ่ายสถิติ | 206 | ||
รองปลัดฯ (สายตรง) 045 243 581 | หน.แผนงานงบประมาณ | 239 | ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน | ||||
หน้าห้องรองเจษฎา | 153 | ธุรการ | 137 | ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน(ชั้นล่าง) | 117 | ||
รองปลัดเทศบาล(รองศิริเพ็ญ) | 432 | งานงบประมาณ , วิจัยฯ | 138 | หน.ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน | 116 | ||
หน้าห้องรองศิริเพ็ญ | 430 | งานวิเคราะห์ | 237 | ฝ่ายพัสดุชั้น 2 | 215 | ||
รองปลัดเทศบาล(รองกฤชพล) | 233 | ฝ่ายบริการและเผยแพร่ (ไอที) 171, 271 | ฝ่ายพัสดุชั้น 2(พี่เหมียว) | 214 | |||
หน้าห้องรองกฤชพล | 233 | งานประชาสัมพันธ์ | ฝ่ายพัสดุชั้น 2(พี่นิ่ม) | 216 | |||
กองการเจ้าหน้าที่ | หน.ฝ่ายบริการและเผยแพร่ | 274 | ฝ่ายพัสดุชั้น 2(พี่เอ๋) | 115 | |||
กองการเจ้าหน้าที่ 163 , 164 , 165 | หน.ฝ่ายบริการฯ (สายตรง) 045 240 443 | ฝ่ายพัสดุชั้น 2(แม่ภา) | 114 | ||||
หน่วยตรวจสอบภายใน | ธุรการ | 174 | Fax.ฝ่ายพัสดุฯ 045 240 740 | ||||
หน่วยตรวจสอบภายใน 172 , 272 | เลขาฯ | 275 | |||||
สน.เทศบาล/ประชาสัมพันธ์ 415 , 0 |
ฝ่ายทะเบียนราษฎร | สถานธนานุบาลฯ | |||
หน.ฝ่ายทะเบียนฯ | 112 | สถานธนานุบาล 1 | 198 | |
งานทะเบียนราษฎร | 102 | ผจก.สถานธนานุบาล 1 | 298 | |
งานบัตรประจำตัวประชาชน | 103 | สายตรง 1 045 255 385 | ||
ธุรการ | 104 | สถานธนานุบาล 2 045 315 539 | ||
งานสอบสวนการทะเบียนฯ | 202 | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | ||
งานบริการส่วนหน้า | 204 | ผอ.กองสาธารณสุขฯ | 290 | |
Fax.ฝ่ายทะเบียนฯ 045 242 917 | หน้าห้องผอ./งานแผนงาน | 190 | ||
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | หน.งานส่งเสริมฯ | 288 | ||
สายตรง 045 245 500 | งานส่งเสริมสุขภาพ | 188 | ||
ห้องวิทยุ | 150 | หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป | 289 | |
ธุรการ 151 , 152 | ธุรการ/งานการเงิน 189 , 389 | |||
สถานีเฉลิมพระเกียรติ 045 315 181 | งานป้องกันและควบคุมโรค | 192 | ||
สถานีบูรพา 045 250 658 | งานจัดเก็บ | 187 | ||
ฝ่ายรักษาความสงบ 122 , 123 | งานรักษาความสะอาด | 193 | ||
หน.ศูนย์บริการ 1 (เทศบาล) | 184 | |||
กองสวัสดิการสังคม | ศูนย์บริการ 1 | 186 | ||
ผอ.กองสวัสดิการสังคม | 603 | ห้องจ่ายยา | 185 | |
การเงิน/พัฒนาชุมชน | 602 | งานทันตกรรม | 181 | |
สังคมสงเคราะห์ | 604 | ห้องสัตวแพทย์ 180 , 280 | ||
ลงทะเบียนเบี้ยยังชีพฯ | 605 | งานสุขาภิบาล (ตลาดใหญ่) | 601 | |
สายตรง 045 241 442 , 045 240 680 | สายตรง (ตลาดใหญ่) 045 243 019 | |||
โรงเรียนในสังกัด | ||||
โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล 045 254 669 | โทรศัพท์หน่วยงานภายนอก | |||
045 256 559 | สำนักงานจังหวัด 045 254 218 | |||
โรงเรียนท.2 หนองบัว 045 311 956 | กลุ่มงานอำนวยการ 045 344 604 ต่อ 5 | |||
โรงเรียนท.3 สามัคคีฯ 045 241 001 | กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ 045 344 606 | |||
โรงเรียนท.4 พระเจ้าใหญ่ฯ 045 256 126 | ส่งเสริมการปกครองฯ 045 344 589 | |||
โรงเรียนท.5 ก้านเหลืองฯ 045 314 698 | ท้องถิ่นจังหวัด 045 254 735 | |||
ศพด.วัดใต้พระเจ้าใหญ่ฯ 045 240 172 | สน.อำเภองานปกครอง 045 240 283 | |||
ศพด.วัดมหาวนาราม 087 789 5585 | ทะเบียนอำเภอ 045 242 623 | |||
ศพด.สามัคคีฯ 082 875 8149 | 045 254 086 , 045 255 440 | |||
ศูนย์บริการสาธารณสุข | ดับเพลิงวารินฯ 045 321 523 | |||
ศูนย์บริการหนองบัว 045 281 290 | ปลัดวารินฯ 045 269 248 | |||
ศูนย์บริการพโลชัย 045 243 734 | ทม.วารินฯ (ต่อ 112) 045 321 031 | |||
ศูนย์บริการบ้านดู่ 045 245 018 | วิทยาคาร 045 255 332 | |||
ศูนย์บริการดอนเจ้าปู่ 045 245 381 | การไฟฟ้าฯ 045 316 243 | |||
ศูนย์บริการวัดป่าแสนอุดม 045 311 209 | การประปาฯ 045 243 910 ต่อ 11 | |||
ศูนย์บริการอยู่วงศ์ธรรม 045 255 044 | ไทยเกษม (ดูดส้วม) 045 269 496 | |||
TOT แจ้งโทรศัพท์เสีย 045 435 378 |